Süper Lig’in en çok penaltı kullanan takımları belli oldu: Zirveyle ikinci arasında büyük fark

Posted by


20 | VavaCars Fatih Karagümrük- 1

19 | Çaykur Rizespor- 1

18 | Trabzonspor- 1

17 | İstanbulspor- 2

16 | Bitexen Antalyaspor- 3

15 | MKE Ankaragücü- 3

14 | EMS Yapı Sivasspor- 4

13 | RAMS Başakşehir- 4

12 | Kasımpaşa- 5

11 | Mondihome Kayserispor- 5

10 | Gaziantep FK- 5

9 | Beşiktaş- 5

8 | Siltaş Yapı Pendikspor- 6

7 | Corendon Alanyaspor- 6

6 | Yukatel Adana Demirspor- 7

5 | Yılport Samsunspor- 7

4 | Atakaş Hatayspor- 7

3 | Tümosan Konyaspor- 8

2 | Galatasaray- 12

1 | Fenerbahçe- 15

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir